(根據上海市交通委通知,自1月15日0點起,上海市域巡遊出租汽車調整運價) 上海市出租車收費標準 | ||||
項目 | 運價 | |||
起租價(元/3公裏) | 途安車、榮威Ei5純電動車16;普通車14 | |||
超起租裏程運價(元/公裏) | 2.7 | |||
低速等候費 | 4分鍾計收1.5公裏超起租裏程運價 | |||
超運距加價 | 載客運距超過15公裏(不含15公裏)部分按超起租裏程單價加價50% | |||
夜間加價 | 當日23時(含23時)至次日5時(不含5時)時段內,起租價、超起租裏程運價上浮30% | |||
重大節假日附加費 | 春節長假每單加10元,勞動節、國慶節長假每單加5元(長假含調休,具體時間以國務院辦公廳公布的節假日安排為準) | |||
浮動運價 | 高峰時段(除法定節假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度+5%或者不浮動 | |||
平峰時段(除法定節假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度-5%或者不浮動 | ||||
注:無障礙出租汽車由運營企業自主定價,目前維持原狀,19元起步費。 | ||||
溫馨提示:以上信息僅供參考。 | ||||
(浦東機場)裏程及車費參考 | ||||
目的地 | 裏程(KM) | 參考車費(元) | ||
白天 | 夜間 | |||
賓館、酒店 | 半島酒店 The Peninsula Shanghai | 45 | 195 | 255 |
波特曼麗思卡爾頓酒店 The Portman Ritz-Carlton Shanghai | 48 | 210 | 275 | |
國信紫金山大酒店 Shanghai Grand Trustel Purple Mountain Hotel | 39 | 170 | 220 | |
和平飯店 Fairmont Peace Hotel | 45 | 195 | 255 | |
宏泉麗笙酒店 Radisson Blu Hotel Shanghai Hong Quan | 57 | 255 | 330 | |
虹橋迎賓館 Hongqiao State Guest Hotel Shanghai | 51 | 225 | 295 | |
虹橋元一希爾頓酒店 Hilton Shanghai Hongqiao | 49 | 220 | 285 | |
花園飯店 Okura Garden Hotel Shanghai | 46 | 205 | 265 | |
華亭賓館 Hua Ting Hotel&Towers,Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
錦江飯店 Jin Jiang Hotel | 46 | 205 | 265 | |
錦江湯臣洲際大酒店 InterContinental Shanghai Pudong | 39 | 170 | 220 | |
龍之夢大酒店 The Longemont Shanghai | 49 | 220 | 285 | |
明天廣場JW萬豪酒店 JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square | 46 | 205 | 265 | |
浦東麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong | 41 | 185 | 240 | |
上海大酒店 Grand Central Hotel Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
上海虹橋錦江大酒店 Hongqiao Jin Jiang Hotel | 52 | 230 | 300 | |
世茂皇家艾美酒店 Le Royal Meridien Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
斯格威鉑爾曼大酒店 Pullman Shanghai Skyway Hotel | 44 | 190 | 250 | |
外高橋皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shanghai Pudong Waigaoqiao | 40 | 180 | 235 | |
外灘茂悅大酒店 Hyatt on the Bund Hotel | 45 | 195 | 255 | |
萬豪虹橋大酒店 Shanghai Marriott Hotel Hongqiao | 52 | 230 | 300 | |
威斯汀大飯店 The Westin Bund Center Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
香格裏拉大酒店(靜安)Jingan Shangri-La West Shanghai | 48 | 215 | 280 | |
香格裏拉大酒店(浦東)Pudong Shangri-La East Shanghai | 42 | 190 | 250 | |
揚子江萬麗大酒店 Renaissance Shanghai Yangtze Hotel | 52 | 230 | 300 | |
豫園萬麗酒店 Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel | 46 | 205 | 265 | |
商圈、景點 | 國家會展中心 National Exhibition and Convention Center | 58 | 260 | 340 |
靜安寺 Jing'an Temple | 47 | 210 | 275 | |
陸家嘴(東方明珠、金茂大廈、正大廣場) Lujiazui | 42 | 190 | 250 | |
南京路步行街 Nanjing Road Walk Way | 47 | 210 | 275 | |
人民廣場(城市規劃館、博物館) People's Square | 46 | 205 | 265 | |
上海迪士尼度假區 Shanghai Disney Resort | 21 | 85 | 110 | |
外灘 The Bund | 49 | 220 | 285 | |
徐家匯(東方商廈、港匯恒隆廣場) Xujiahui | 48 | 215 | 280 | |
豫園(城隍廟) Yu Garden | 47 | 210 | 275 | |
交通樞紐 | 上海火車站 Shanghai Railway Station | 48 | 215 | 280 |
長途客運總站 Shanghai Intercity Bus Terminal Introduction | 48 | 215 | 280 | |
上海南站 Shanghai South Railway Station | 43 | 195 | 255 | |
虹橋交通樞紐 Hongqiao Transport Hub | 58 | 260 | 340 | |
龍陽路磁懸浮 Shanghai Maglev LongYang Road Station | 32 | 140 | 185 |
| ||||
---|---|---|---|---|
溫馨提示:以上信息僅供參考。 |
(根據上海市交通委通知,自1月15日0點起,上海市域巡遊出租汽車調整運價) 上海市出租車收費標準 | ||||
項目 | 運價 | |||
起租價(元/3公裏) | 途安車、榮威Ei5純電動車16;普通車14 | |||
超起租裏程運價(元/公裏) | 2.7 | |||
低速等候費 | 4分鍾計收1.5公裏超起租裏程運價 | |||
超運距加價 | 載客運距超過15公裏(不含15公裏)部分按超起租裏程單價加價50% | |||
夜間加價 | 當日23時(含23時)至次日5時(不含5時)時段內,起租價、超起租裏程運價上浮30% | |||
重大節假日附加費 | 春節長假每單加10元,勞動節、國慶節長假每單加5元(長假含調休,具體時間以國務院辦公廳公布的節假日安排為準) | |||
浮動運價 | 高峰時段(除法定節假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度+5%或者不浮動 | |||
平峰時段(除法定節假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度-5%或者不浮動 | ||||
注:無障礙出租汽車由運營企業自主定價,目前維持原狀,19元起步費。 | ||||
溫馨提示:以上信息僅供參考。 | ||||
(浦東機場)裏程及車費參考 | ||||
目的地 | 裏程(KM) | 參考車費(元) | ||
白天 | 夜間 | |||
賓館、酒店 | 半島酒店 The Peninsula Shanghai | 45 | 195 | 255 |
波特曼麗思卡爾頓酒店 The Portman Ritz-Carlton Shanghai | 48 | 210 | 275 | |
國信紫金山大酒店 Shanghai Grand Trustel Purple Mountain Hotel | 39 | 170 | 220 | |
和平飯店 Fairmont Peace Hotel | 45 | 195 | 255 | |
宏泉麗笙酒店 Radisson Blu Hotel Shanghai Hong Quan | 57 | 255 | 330 | |
虹橋迎賓館 Hongqiao State Guest Hotel Shanghai | 51 | 225 | 295 | |
虹橋元一希爾頓酒店 Hilton Shanghai Hongqiao | 49 | 220 | 285 | |
花園飯店 Okura Garden Hotel Shanghai | 46 | 205 | 265 | |
華亭賓館 Hua Ting Hotel&Towers,Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
錦江飯店 Jin Jiang Hotel | 46 | 205 | 265 | |
錦江湯臣洲際大酒店 InterContinental Shanghai Pudong | 39 | 170 | 220 | |
龍之夢大酒店 The Longemont Shanghai | 49 | 220 | 285 | |
明天廣場JW萬豪酒店 JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square | 46 | 205 | 265 | |
浦東麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong | 41 | 185 | 240 | |
上海大酒店 Grand Central Hotel Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
上海虹橋錦江大酒店 Hongqiao Jin Jiang Hotel | 52 | 230 | 300 | |
世茂皇家艾美酒店 Le Royal Meridien Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
斯格威鉑爾曼大酒店 Pullman Shanghai Skyway Hotel | 44 | 190 | 250 | |
外高橋皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shanghai Pudong Waigaoqiao | 40 | 180 | 235 | |
外灘茂悅大酒店 Hyatt on the Bund Hotel | 45 | 195 | 255 | |
萬豪虹橋大酒店 Shanghai Marriott Hotel Hongqiao | 52 | 230 | 300 | |
威斯汀大飯店 The Westin Bund Center Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
香格裏拉大酒店(靜安)Jingan Shangri-La West Shanghai | 48 | 215 | 280 | |
香格裏拉大酒店(浦東)Pudong Shangri-La East Shanghai | 42 | 190 | 250 | |
揚子江萬麗大酒店 Renaissance Shanghai Yangtze Hotel | 52 | 230 | 300 | |
豫園萬麗酒店 Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel | 46 | 205 | 265 | |
商圈、景點 | 國家會展中心 National Exhibition and Convention Center | 58 | 260 | 340 |
靜安寺 Jing'an Temple | 47 | 210 | 275 | |
陸家嘴(東方明珠、金茂大廈、正大廣場) Lujiazui | 42 | 190 | 250 | |
南京路步行街 Nanjing Road Walk Way | 47 | 210 | 275 | |
人民廣場(城市規劃館、博物館) People's Square | 46 | 205 | 265 | |
上海迪士尼度假區 Shanghai Disney Resort | 21 | 85 | 110 | |
外灘 The Bund | 49 | 220 | 285 | |
徐家匯(東方商廈、港匯恒隆廣場) Xujiahui | 48 | 215 | 280 | |
豫園(城隍廟) Yu Garden | 47 | 210 | 275 | |
交通樞紐 | 上海火車站 Shanghai Railway Station | 48 | 215 | 280 |
長途客運總站 Shanghai Intercity Bus Terminal Introduction | 48 | 215 | 280 | |
上海南站 Shanghai South Railway Station | 43 | 195 | 255 | |
虹橋交通樞紐 Hongqiao Transport Hub | 58 | 260 | 340 | |
龍陽路磁懸浮 Shanghai Maglev LongYang Road Station | 32 | 140 | 185 |
| ||||
---|---|---|---|---|
溫馨提示:以上信息僅供參考。 |
1號航站樓旅客候車點:出租車上客點位於到達層接機大廳1號門外。。
(根據上海市交通委通知,自1月15日0點起,上海市域巡遊出租汽車調整運價)
上海市出租車收費標準
項目 | 運價 |
---|---|
起租價(元/3公裏) | 途安車、榮威Ei5純電動車16;普通車14 |
超起租裏程運價(元/公裏) | 2.7 |
低速等候費 | 4分鍾計收1.5公裏超起租裏程運價 |
超運距加價 | 載客運距超過15公裏(不含15公裏)部分按超起租裏程單價加價50% |
夜間加價 | 當日23時(含23時)至次日5時(不含5時)時段內,起租價、超起租裏程運價上浮30% |
重大節假日附加費 | 春節長假每單加10元,勞動節、國慶節長假每單加5元(長假含調休,具體時間以國務院辦公廳公布的節假日安排為準) |
浮動運價 | 高峰時段(除法定節假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度+5%或者不浮動 |
平峰時段(除法定節假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度-5%或者不浮動 | |
注:無障礙出租汽車由運營企業自主定價,目前維持原狀,19元起步費。 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。
2號航站樓旅客候車點:出租車上客點位於到達層接機大廳4號門外。
(根據上海市交通委通知,自1月15日0點起,上海市域巡遊出租汽車調整運價)
上海市出租車收費標準
項目 | 運價 |
---|---|
起租價(元/3公裏) | 途安車、榮威Ei5純電動車16;普通車14 |
超起租裏程運價(元/公裏) | 2.7 |
低速等候費 | 4分鍾計收1.5公裏超起租裏程運價 |
超運距加價 | 載客運距超過15公裏(不含15公裏)部分按超起租裏程單價加價50% |
夜間加價 | 當日23時(含23時)至次日5時(不含5時)時段內,起租價、超起租裏程運價上浮30% |
重大節假日附加費 | 春節長假每單加10元,勞動節、國慶節長假每單加5元(長假含調休,具體時間以國務院辦公廳公布的節假日安排為準) |
浮動運價 | 高峰時段(除法定節假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度+5%或者不浮動 |
平峰時段(除法定節假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡遊出租汽車經營者可選擇浮動幅度-5%或者不浮動 | |
注:無障礙出租汽車由運營企業自主定價,目前維持原狀,19元起步費。 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。